谷歌卫星地图下令人震撼的画面(10)
2023-04-08 来源:文库网
玉米地迷宫5046 6.93 N 633 12.90 E
德国汉莎航空的logo 1540 20.67 N 3926 34.76 E
机动车的训练场? 4013 46.88 N 11614 37.44 E
一架直升机正贴着水面飞行3233 2.64 N 11716 28.99 W
非洲中部的森林大火1218 0.18 N 2052 10.92 E
柏林街头的半截公交车5230 52.28 N 1321 5.64 E
海盗船迷宫5038 40.82 N 111 25.53 W
传说中的血流成河2921 4.27 N 4652 22.44 E
纳米比亚沙漠上的脚印1713 59.42 S 12 3 40.01 E
格陵兰岛上的神秘物体7034 34.39 N 4012 32.57 W
出事故的吊车5201 44.20 N 417 19.25 E
大标语Jesus Love You 4338 43 N 11559 33.50 W
嘴唇1222 22.63 N 2319 18.60 E
日本冲绳的地面文字269 15.89 N 12739 8.67 E
危险的桥3845 59.84 N 92 54.53 W
危险的高速公路2755 56.18 S 15319 59.24 E
国际象棋棋盘52 4 25.13 N 417 32.62 E和4043 12.80 N 740 48.66 W
核武器试验场3710 37.22 N 116 2 47.65 W
阿联酋境内的巨大的 HA 标志2420 39.71 N 5419 45.82 E
火灾?烧麦秸杆? 399 36.69 N 11745 17.62 E
美国佛罗里达一处造型别致的小区2645 22.67 N 804 31.40 W
绿色迷宫3113 5.29 N 12133 14.51 E
荷兰阿姆斯特丹市的一个报纸停车场5219 34.58 N 455 11.07 E
北京某公园内的彩色中国地图3939 46.06 N 116 3 51.29 E
棕榈岛25 6 58.27 N 55 8 3.48 E
骂人的标语5332 20.83 N 120 51.13 W
德国境内一条怪虫4851 28.33N 1012 18.66E
新疆地区的一个可能是武器测试的场地4027 28.61 N 9318 50.05 E
臭名昭著的靖国神社3541 37.34 N 13944 32.98 E
里约热内卢-耶稣山 22575.72S,431236.65W
雅典-卫城 375818.87N,234332.81E
宛如龟甲-小田原城 35157.56N,139 912.81E
丰臣秀吉-大阪城 344116.16N,1353129.36E
赤道雪-乞力马扎罗 3 353.24S,372056.85E
英国的巨石阵 511044.32N,14943.38W
凯旋门: 4852.79N,217".66E
凡尔赛宫: 4848.76N,2 78.24E
巴黎圣母院: 4851 .39N,220..95E
卢浮宫: 48519.74N,2209.26E
埃菲尔铁塔: 48519.54N,217 .19E
古罗马大竞技场: 4153.32N,1229.16E
自由女神像: 4041.48N,74 2 .38W
胡夫金字塔: 2958#.41N,31 8.06E
狮身人面像: 2958.81N,31 8 .10E
解放军位于河南的某基地 33414.68N 1125334.40E
神秘的海底涂鸦 9279.31N 1183655.60E
一处造型很奇特的树林 382714.86N 755823.91W
迪拜世界岛 251311.55N 55 953.18E
奇怪的圈圈群 75617.96S 142231.29W
海豚岛 433412.69S 1463147.00E
宝马公司在德国慕尼黑的总部大楼 481036.38N 113334.73E
美丽的大脚 345435.02N 1114621.58W
Firefox 麦田圈 45 725.63N 123 650.27W
巴勒斯坦的奇怪图案 315544.42N 352342.62E
德国汉莎航空的logo 1540 20.67 N 3926 34.76 E
机动车的训练场? 4013 46.88 N 11614 37.44 E
一架直升机正贴着水面飞行3233 2.64 N 11716 28.99 W
非洲中部的森林大火1218 0.18 N 2052 10.92 E
柏林街头的半截公交车5230 52.28 N 1321 5.64 E
海盗船迷宫5038 40.82 N 111 25.53 W
传说中的血流成河2921 4.27 N 4652 22.44 E
纳米比亚沙漠上的脚印1713 59.42 S 12 3 40.01 E
格陵兰岛上的神秘物体7034 34.39 N 4012 32.57 W
出事故的吊车5201 44.20 N 417 19.25 E
大标语Jesus Love You 4338 43 N 11559 33.50 W
嘴唇1222 22.63 N 2319 18.60 E
日本冲绳的地面文字269 15.89 N 12739 8.67 E
危险的桥3845 59.84 N 92 54.53 W
危险的高速公路2755 56.18 S 15319 59.24 E
国际象棋棋盘52 4 25.13 N 417 32.62 E和4043 12.80 N 740 48.66 W
核武器试验场3710 37.22 N 116 2 47.65 W
阿联酋境内的巨大的 HA 标志2420 39.71 N 5419 45.82 E
火灾?烧麦秸杆? 399 36.69 N 11745 17.62 E
美国佛罗里达一处造型别致的小区2645 22.67 N 804 31.40 W
绿色迷宫3113 5.29 N 12133 14.51 E
荷兰阿姆斯特丹市的一个报纸停车场5219 34.58 N 455 11.07 E
北京某公园内的彩色中国地图3939 46.06 N 116 3 51.29 E
棕榈岛25 6 58.27 N 55 8 3.48 E
骂人的标语5332 20.83 N 120 51.13 W
德国境内一条怪虫4851 28.33N 1012 18.66E
新疆地区的一个可能是武器测试的场地4027 28.61 N 9318 50.05 E
臭名昭著的靖国神社3541 37.34 N 13944 32.98 E
里约热内卢-耶稣山 22575.72S,431236.65W
雅典-卫城 375818.87N,234332.81E
宛如龟甲-小田原城 35157.56N,139 912.81E
丰臣秀吉-大阪城 344116.16N,1353129.36E
赤道雪-乞力马扎罗 3 353.24S,372056.85E
英国的巨石阵 511044.32N,14943.38W
凯旋门: 4852.79N,217".66E
凡尔赛宫: 4848.76N,2 78.24E
巴黎圣母院: 4851 .39N,220..95E
卢浮宫: 48519.74N,2209.26E
埃菲尔铁塔: 48519.54N,217 .19E
古罗马大竞技场: 4153.32N,1229.16E
自由女神像: 4041.48N,74 2 .38W
胡夫金字塔: 2958#.41N,31 8.06E
狮身人面像: 2958.81N,31 8 .10E
解放军位于河南的某基地 33414.68N 1125334.40E
神秘的海底涂鸦 9279.31N 1183655.60E
一处造型很奇特的树林 382714.86N 755823.91W
迪拜世界岛 251311.55N 55 953.18E
奇怪的圈圈群 75617.96S 142231.29W
海豚岛 433412.69S 1463147.00E
宝马公司在德国慕尼黑的总部大楼 481036.38N 113334.73E
美丽的大脚 345435.02N 1114621.58W
Firefox 麦田圈 45 725.63N 123 650.27W
巴勒斯坦的奇怪图案 315544.42N 352342.62E