文库网
首页 > 杂谈趣闻

谷歌卫星地图下令人震撼的画面(8)

2023-04-08 来源:文库网
Pa Kuei / Bakuai(八仙) 不详24 55 59 N 121 17 60 E
Penghu / Chimei(澎湖/七美屿) 小型民用机场 6,726 23 31 05 N 119 35 04 E
Pingtung North (屏东北空军基地) 第439空军联队 8,000 22 41 43 N 120 28 40 E
Pingtung South(屏东南空军基地) 第439空军联队 7,817 22 40 20 N 120 27 42 E
Pratas Island(东沙岛)4,921 20 42 15 N 116 43 14 E
Shang Yi / Kinmen (上义/金门) 军用/民用 9,845 24 25 40 N 118 21 31 E
Sungshan Taipei(台北松山机场) 军用/民用 8,546 25 04 10 N 121 33 09 E
Ta Shan Ting(大山亭) 机场24 25 04 N 118 14 27 E
Taichung (台中空军基地) 军用 5,315 24 11 04 N 120 39 14 E
Tainan (台南空军基地) 第1(第443)战术战斗机联队 10,007 22 57 01 N 120 12 20 E
Taitung (台东空军基地) 第7(第737)战术战斗 5,315 24 11 04 N 120 39 14 E
Taoyuan (桃园空军基地) 桃园司令部 10,044 25 03 20 N 121 14 33 E
Tsoying(左营) 军用 3,500 22 42 16 N 120 16 48 E
Wang An(望安) 小型民用机场 3,076 23 22 04 N 119 30 07 E
可能用于基地导航的设施(无跑道)
Chang Hua(彰化) 不详2404 59 N 12031 59 E
Chia Tung(佳桐) 不详2225 N 12032 60 E
Donggung(东港) 不详2228 N 12025 59 E
Dongshi(东石) 不详2316 N 11940 E
Huwei(虎尾) 不详2342 37 N 12025 41 E
Ilan(宜兰) 不详2445 N 12146 E
台湾爱国者导弹基地25.0384012546,121.597208525
台湾万里乡导弹阵地25.1799738441,121.682730831
240126.27N,1213716.37E 花莲机场(2个):训练基地
245114N,1211408E 桃园机场 很多直升机
224730N,1211051E 台东机场:第七战术联队
224029N,1202718E 屏东机场一:第六反潜/空运大队
224150N,1202904E 屏东机场二
232737N,1202326E 嘉义机场:第455战斗机联队
241536N,1203732E 台中机场:好多战斗机啊
244846N,1205610E 新竹机场:第二战斗机联队
250455N,1211424E 桃园国际机场
4、奇趣篇
断桥: 2555 46.42 N,807 49.58 W
马戏团: 4530 26.40 N 7332 52.94 W
大堡礁: Great Barrier Reef 1821 04.58 S,14647 58.81 E
撞机事件: 5152 17.78 N,034 0.13 W
乍得超高分辨率绿洲: 15 17 54.35 n 19 25 46.38 e
50米长的恐怖怪虫: 4851 28.33N 1012 18.66E
一群河马: 2819 18.43 s 3224 30.16E
大三角图案: 3739 56.22 N116 1 30.90 W
4113 07.74 N 11201 37.90 W 一个农田上的画
1335 42.03N 2000 23.40E 有人的地方
5331 55.63 N 121 25.19 W 麦田怪圈
3408 02.97 N,11819 17.94 W Hollywood Hills
一架奇怪的飞机 -23.199765668,-45.8917173913
布什的农场 31.5829543399,-97.5433320067
猜你喜欢