文库网
首页 > 爆料

石家庄各区人口数量排行榜 历年石家庄人口数量排行榜(3)

2022-04-23 来源:文库网
1951 271.54 3.32 12.38
1952 275.02 3.48 12.82
1953 280.76 5.74 20.87
1954 289.47 8.71 31.02
1955 295.44 5.97 20.62
1956 303.34 7.90 26.74
1957 309.70 6.36 20.97
1958 316.78 7.08 22.86
1959 319.25 2.47 7.8
1960 318.97 -0.28 -0.88
1961 322.68 3.71 11.63
1962 332.73 10.05 31.15
1963 339.76 7.03 21.13
1964 339.08 -0.68 -2.0
1965 346.96 7.88 23.24
1966 354.94 7.98 22.99
1967 360.59 5.65 15.92
1968 367.82 7.23 20.05
1969 378.24 8.42 22.89
1970 384.62 8.38 22.27
1971 391.73 7.11 18.49
1972 397.39 5.66 14.45
1973 403.18 5.79 14.57
猜你喜欢