文库网
首页 > 爆料

石家庄各区人口数量排行榜 历年石家庄人口数量排行榜(2)

2022-04-23 来源:文库网
栾城区 347 33 051430 栾城区裕泰路9号
正定县 468 47.5 050800 正定镇常山路1号
井陉县 1381 32.9 050300 微水镇建设南路3号
晋州市 619 53.3 052260 晋州镇市府街60号
新乐市 525 48.8 050700 长寿街道长寿路65号
赵县 675 58.83 051530 赵州镇府前街1号
高邑县 222 18 051330 高邑镇府前路121号
元氏县 676 40 051130 槐阳镇槐阳大街199号
赞皇县 1210 24 051230 赞皇镇太行路137号
平山县 2648 46 050400 平山镇冶河西路13号
灵寿县 1069 32.7 050500 灵寿镇人民东路88号
行唐县 1025 45 050600 龙州镇西大街7号
无极县 524 50.26 052460 无极镇建设东路12号
深泽县 296.39 25 052560 深泽镇府前西路27号
辛集市 951 61.9 052360 辛集镇东大街1号
历年石家庄人口数量排行榜
年度 年末总人口(万) 净增人口(万人) 人口净增率(%)
1949 263.30 - -
1950 268.22 4.92 18.69
猜你喜欢