文库网
首页 > 杂谈趣闻

瑞金医院综合实力及专科排名(18个学科进入前十)(2)

2023-05-16 来源:文库网
传染感染科 46.67 5 51.67
6 风湿科 33.33 10 43.33
7 急诊医学 40 5 45
核医学科 26.67 15 41.67
皮肤科 33.33 3.33 36.66
肾脏科 33.33 3.33 36.66
8 神经内科 26.67 10 36.67
心血管病 20 11.67 31.67
检验医学 26.67 3.33 30
9 麻醉科 26.67 3.33 30
胸外科 20 3.33 23.33

瑞金医院综合实力及专科排名(18个学科进入前十)


此外,在专科声誉榜里,瑞金医院的骨科、心脏外科、消化病、康复科、超声科、病理科、变态反应等7个学科获得提名。

猜你喜欢