中国直销公司排名 合法直销公司名单(5)
2022-04-23 来源:文库网
65 金士力佳友(天津)有限公司 2006-10-27 2007-04-20
66 富迪健康科技有限公司 2006-11-01 2007-04-11
67 宝健(中国)日用品有限公司 2006-07-22 2007-03-15
68 新时代健康产业(集团)有限公司 2006-08-16 2007-03-15
69 三生(中国)健康产业有限公司 2006-08-18 2007-02-06
70 如新(中国)日用*品有限公司 2006-07-22 2006-12-31
71 雅芳(中国)有限公司 2006-02-22 2006-07-24
世界十大直销企业名单:
业绩排名 企业 资本来源 业绩额(美元)
1 安利 美国 287亿
2 完美 马来西亚 223亿
3 无限极 中国香港 165亿
4 权健 中国 135亿
5 中脉 中国 125亿
6 玫琳凯 美国 100亿
7 天狮 中国 73亿
8 新时代 中国 58亿
9 康宝莱 美国 55亿
10 如新 美国 44.4亿
66 富迪健康科技有限公司 2006-11-01 2007-04-11
67 宝健(中国)日用品有限公司 2006-07-22 2007-03-15
68 新时代健康产业(集团)有限公司 2006-08-16 2007-03-15
69 三生(中国)健康产业有限公司 2006-08-18 2007-02-06
70 如新(中国)日用*品有限公司 2006-07-22 2006-12-31
71 雅芳(中国)有限公司 2006-02-22 2006-07-24
世界十大直销企业名单:
业绩排名 企业 资本来源 业绩额(美元)
1 安利 美国 287亿
2 完美 马来西亚 223亿
3 无限极 中国香港 165亿
4 权健 中国 135亿
5 中脉 中国 125亿
6 玫琳凯 美国 100亿
7 天狮 中国 73亿
8 新时代 中国 58亿
9 康宝莱 美国 55亿
10 如新 美国 44.4亿