福布斯中国富豪榜(已更新)(5)
2022-04-23 来源:文库网
690 刘忠田/Liu Zhongtian 27 51 铝材 中国大陆
690 王玉锁/Wang Yusuo 27 50 天然气分销 中国大陆
737 吕向阳/Lu Xiangyang 25 52 汽车,电池 中国大陆
782 李书福/Li Shufu 24 51 汽车 中国大陆
810 陈金霞/Chen Jinxia 23 46 投资 中国大陆
810 霍庆华/Huo Qinghua 23 53 煤炭 中国大陆
810 柯希平/Ke Xiping 23 54 投资 中国大陆
810 宋作文/Song Zuowen 23 67 铝,多元化精英 中国大陆
810 王长田/Wang Changtian 23 49 电视,电影制作 中国大陆
847 傅利泉/Fu Liquan 22 47 监控设备 中国大陆
894 蔡奎/Cai Kui 21 52 房地产 中国大陆
894 冯海良/Feng Hailiang 21 54 铜加工,房地产 中国大陆
894 李留法/Li Liufa 21 57 钢铁, 多元化经营 中国大陆
894 梁信军/Liang Xinjun 21 47 多元化经营 中国大陆
894 沈国军/Shen Guojun 21 52 零售 中国大陆
894 孙飘扬/Sun Piaoyang 21 56 医药 中国大陆
690 王玉锁/Wang Yusuo 27 50 天然气分销 中国大陆
737 吕向阳/Lu Xiangyang 25 52 汽车,电池 中国大陆
782 李书福/Li Shufu 24 51 汽车 中国大陆
810 陈金霞/Chen Jinxia 23 46 投资 中国大陆
810 霍庆华/Huo Qinghua 23 53 煤炭 中国大陆
810 柯希平/Ke Xiping 23 54 投资 中国大陆
810 宋作文/Song Zuowen 23 67 铝,多元化精英 中国大陆
810 王长田/Wang Changtian 23 49 电视,电影制作 中国大陆
847 傅利泉/Fu Liquan 22 47 监控设备 中国大陆
894 蔡奎/Cai Kui 21 52 房地产 中国大陆
894 冯海良/Feng Hailiang 21 54 铜加工,房地产 中国大陆
894 李留法/Li Liufa 21 57 钢铁, 多元化经营 中国大陆
894 梁信军/Liang Xinjun 21 47 多元化经营 中国大陆
894 沈国军/Shen Guojun 21 52 零售 中国大陆
894 孙飘扬/Sun Piaoyang 21 56 医药 中国大陆