魔兽世界怀旧服 猎人宠物攻略(2)
2023-04-08 来源:文库网
16 康达尔 洛克莫丹 61,78 63,78 75,68 75,66 77,66
16 埃其亚基 贫瘠之地56,17 56,18 55,17 57,17 56,16
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 42,28 42,23 41,23 40,24 41,25
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 59,08 60,07 59,09 60,09 61,14
19 纺织者杉达 洛克莫丹 79,52 80,52 79,51 79,50 78,52
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 35,89 38,92 34,87 38,93 35,88
20 格沙拉罕 贫瘠之地 47,40 46,38 46,39 46,40 47,39
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 58,31 58,32 60,30 59,27 58,29
22 迷雾嚎叫者 灰谷 26,20 27,19 27,18 27,17 22,35
23 查特 赤脊山 52,44 53,39 54,46 51,43 51,44
23 鲁伯斯 暮色森林 20,25 21,25 21,27 36,25 34,28
23 狮王休玛 贫瘠之地 62,34 62,33 61,33 61,34 62,32
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵39,51 40,50 26,54 40,52 38,50
24 吸血寡妇 湿地 46,64 46,62 46,63 46,65 47,62
25 巨翼雄兽 石爪山脉 47,43 46,40 49,46 46,42 47,46
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 43,63 45,63 45,65 46,63 45,62
26 乌尔图斯 西部荒野 49,47 47,46 47,44 45,57 34,70
27 布隆塔斯 贫瘠之地 46,77 47,67 47,69 46,71 46,74
27 纳拉克西斯 暮色森林 86,47 86,49 87,51 86,51 87,49
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵72,27 86,49 86,48 87,39 73,29
29 拉文诺克修士 石爪山脉 28,13 28,14 28,12 29,15 29,14
31 刺喉雌龙 湿地 70,30 69,29 70,28 70,29 68,32
31 乌索洛克 灰谷 83,47 83,49 83,56 83,48 83,55
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 32,31 27,43 14,55 14,54 22,47
32 哈特拉斯 千针石林 15,40 17,42 16,42 16,40 17,41
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 50,08 67,24 65,19 62,36 66,26
35 阿拉加 奥特兰克山脉 31,86 31,85 31,72 30,84 32,71
35 邪刺恐蝎 千针石林 70,64 72,66 71,65 71,75 72,76
37 断牙 荒芜之地 43,37 44,37 47,39 54,17 45,37
38 达尔特 尘泥沼泽 49,18 48,17 47,18 46,19 47,19
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 49,54 48,55 44,51 44,49 48,58
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 35,38 35,39 39,33 45,22 60,37
41 哈尤克 尘泥沼泽 52,61 51,66 53,66 52,67 52,65
42 海崖奔跳者 辛特兰 17,55 17,54 21,53 20,50 21,51
42 库尔莫克 荆棘谷 32,67 35,64 33,66 33,68 31,66
42 咆哮者 菲拉斯 82,39 84,39 84,38 78,39 80,40
42 泥浆虫 尘泥沼泽 37,68 36,63 40,64 40,63 39,64
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 48,26 54,33 55,37 51,34 48,32
43 灰腹老熊 菲拉斯 57,58 58,59 57,57 69,46 58,58
44 锋爪 辛特兰 35,52 27,66 36,43 37,44 27,54
44 瑞帕 荆棘谷 29,86 34,81 25,82 27,85 35,79
46 巨型火鸟 塔纳利斯 47,35 47,37 51,39 54,40 54,41
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 54,70 54,69 54,72 54,71 55,70
16 埃其亚基 贫瘠之地56,17 56,18 55,17 57,17 56,16
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 42,28 42,23 41,23 40,24 41,25
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 59,08 60,07 59,09 60,09 61,14
19 纺织者杉达 洛克莫丹 79,52 80,52 79,51 79,50 78,52
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 35,89 38,92 34,87 38,93 35,88
20 格沙拉罕 贫瘠之地 47,40 46,38 46,39 46,40 47,39
22 大型洛克鳄 洛克莫丹 58,31 58,32 60,30 59,27 58,29
22 迷雾嚎叫者 灰谷 26,20 27,19 27,18 27,17 22,35
23 查特 赤脊山 52,44 53,39 54,46 51,43 51,44
23 鲁伯斯 暮色森林 20,25 21,25 21,27 36,25 34,28
23 狮王休玛 贫瘠之地 62,34 62,33 61,33 61,34 62,32
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵39,51 40,50 26,54 40,52 38,50
24 吸血寡妇 湿地 46,64 46,62 46,63 46,65 47,62
25 巨翼雄兽 石爪山脉 47,43 46,40 49,46 46,42 47,46
25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 43,63 45,63 45,65 46,63 45,62
26 乌尔图斯 西部荒野 49,47 47,46 47,44 45,57 34,70
27 布隆塔斯 贫瘠之地 46,77 47,67 47,69 46,71 46,74
27 纳拉克西斯 暮色森林 86,47 86,49 87,51 86,51 87,49
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵72,27 86,49 86,48 87,39 73,29
29 拉文诺克修士 石爪山脉 28,13 28,14 28,12 29,15 29,14
31 刺喉雌龙 湿地 70,30 69,29 70,28 70,29 68,32
31 乌索洛克 灰谷 83,47 83,49 83,56 83,48 83,55
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 32,31 27,43 14,55 14,54 22,47
32 哈特拉斯 千针石林 15,40 17,42 16,42 16,40 17,41
32 盲眼猎手(副本) 剃刀沼泽
34 基格勒尔 凄凉之地 50,08 67,24 65,19 62,36 66,26
35 阿拉加 奥特兰克山脉 31,86 31,85 31,72 30,84 32,71
35 邪刺恐蝎 千针石林 70,64 72,66 71,65 71,75 72,76
37 断牙 荒芜之地 43,37 44,37 47,39 54,17 45,37
38 达尔特 尘泥沼泽 49,18 48,17 47,18 46,19 47,19
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 49,54 48,55 44,51 44,49 48,58
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 35,38 35,39 39,33 45,22 60,37
41 哈尤克 尘泥沼泽 52,61 51,66 53,66 52,67 52,65
42 海崖奔跳者 辛特兰 17,55 17,54 21,53 20,50 21,51
42 库尔莫克 荆棘谷 32,67 35,64 33,66 33,68 31,66
42 咆哮者 菲拉斯 82,39 84,39 84,38 78,39 80,40
42 泥浆虫 尘泥沼泽 37,68 36,63 40,64 40,63 39,64
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 48,26 54,33 55,37 51,34 48,32
43 灰腹老熊 菲拉斯 57,58 58,59 57,57 69,46 58,58
44 锋爪 辛特兰 35,52 27,66 36,43 37,44 27,54
44 瑞帕 荆棘谷 29,86 34,81 25,82 27,85 35,79
46 巨型火鸟 塔纳利斯 47,35 47,37 51,39 54,40 54,41
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 54,70 54,69 54,72 54,71 55,70